<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TCS Japan｜高速伝送用コネクタ/ケーブル、バックプレーンシステム/サブラック</title>
	<atom:link href="http://www.tcsj.co.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tcsj.co.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Mar 2012 05:00:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>セールスエンジニアの募集を開始しました。</title>
		<link>http://www.tcsj.co.jp/information/%e3%82%bb%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%81%ae%e5%8b%9f%e9%9b%86%e3%82%92%e9%96%8b%e5%a7%8b%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/</link>
		<comments>http://www.tcsj.co.jp/information/%e3%82%bb%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%81%ae%e5%8b%9f%e9%9b%86%e3%82%92%e9%96%8b%e5%a7%8b%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 05:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[トップ　インフォメーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcsj.co.jp/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[TCSジャパンでは、高速高密度バックプレーン用コネクタおよびバックプレーンシステムの販売強化のために、セールスエンジニアの募集をいたします。コネクタ、バックプレーンシステムの営業経験は問いませんが、ラーニングスキルの高い方を求めています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TCSジャパンでは、高速高密度バックプレーン用コネクタおよびバックプレーンシステムの販売強化のために、<a href="http://www.tcsj.co.jp/company/recruit/">セールスエンジニアの募集</a>をいたします。コネクタ、バックプレーンシステムの営業経験は問いませんが、ラーニングスキルの高い方を求めています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tcsj.co.jp/information/%e3%82%bb%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%81%ae%e5%8b%9f%e9%9b%86%e3%82%92%e9%96%8b%e5%a7%8b%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年7月8日 XCede Orthogonal</title>
		<link>http://www.tcsj.co.jp/information/2011%e5%b9%b47%e6%9c%888%e6%97%a5-xcede-orthogonal/</link>
		<comments>http://www.tcsj.co.jp/information/2011%e5%b9%b47%e6%9c%888%e6%97%a5-xcede-orthogonal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 04:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[トップ　インフォメーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcsj.co.jp/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[Amphenol TCS 社の 高速伝送用プラットフォームコネクタ Xcede シリーズに、高速ミッドプレーンアプリケーションに最適な直交（Orthogonal）タイプの Xcede Orthogonal がラインアップされました。 従来のバックプレーン用 XCede に加え、さらに幅広いアプリケーションをサポートいたします。詳しい情報が必要なお客様は、是非お問合せ下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amphenol TCS 社の 高速伝送用プラットフォームコネクタ Xcede シリーズに、高速ミッドプレーンアプリケーションに最適な直交（Orthogonal）タイプの Xcede Orthogonal がラインアップされました。<br />
従来のバックプレーン用 XCede に加え、さらに幅広いアプリケーションをサポートいたします。<br />詳しい情報が必要なお客様は、是非お問合せ下さい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tcsj.co.jp/information/2011%e5%b9%b47%e6%9c%888%e6%97%a5-xcede-orthogonal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XCede HD</title>
		<link>http://www.tcsj.co.jp/amphenoltcs/amphenoltcs-detail/xcede-hd-4/</link>
		<comments>http://www.tcsj.co.jp/amphenoltcs/amphenoltcs-detail/xcede-hd-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 12:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[製品詳細　バックプレーン/スタッキング コネクタ　]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcsj.co.jp/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[Amphenol TCS社のXCede HD  シリーズは、XCede Standard シリーズの信号密度を35％アップした25Gbps までの高速高密度アプリケーションをサポートするコネクタです。 IEEE802-3ap v3.2 10GBASE-KR に十分なマージンをもって適合。 次世代の様々なアーキテクチャに対応可能。 -Ethernet,-SONET/SDH,-Infiniband,-PCI Express, -HyperTransport,-Fiber Channel,-SAS,-SATA 100Ω、85Ωの製品バリエーション。　Intel QPI (QuickPath Interconnect)へも対応。 また、Hard Metric フォームファクター (EN61076-4-101:2001) にも適合。同一カード上で、Hard Metric コネクタとの混載が容易に行えます。     特徴   XCede HD  シリーズは、次世代のバックプレーンアプリケーションが要求するデータレートを高い信号密度で実現します。（6pair 時 84差動信/インチ） 3pair、4pair, 6pair の製品ファミリーが、幅広いアプリケーションをサポートします。 100Ω、85Ω &#8230; <a href="http://www.tcsj.co.jp/amphenoltcs/amphenoltcs-detail/xcede-hd-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-254" title="Xcede" src="http://www.tcsj.co.jp/wordpress/images/uploads/XCede-HD-31.jpg" alt="【写真】Xcede" width="150" height="190" /><span style="font-size: small;"><strong>Amphenol TCS社のXCede HD  シリーズは、XCede Standard シリーズの信号密度を35％アップした2</strong></span><strong>5Gbps までの高速高密度アプリケーションをサポートするコネクタです。</strong></p>
<p><strong>IEEE802-3ap v3.2 10GBASE-KR に十分なマージンをもって適合。 次世代の様々なアーキテクチャに対応可能。</strong></p>
<p><strong>-Ethernet,-SONET/SDH,-Infiniband,-PCI Express, -HyperTransport,</strong><br /><strong>-Fiber Channel,-SAS,-SATA</strong></p>
<p><strong>100Ω、85Ωの製品バリエーション。　Intel QPI (QuickPath Interconnect)へも対応。</strong></p>
<p><strong>また、Hard Metric フォームファクター (EN61076-4-101:2001) にも適合。同一カード上で、Hard Metric コネクタとの混載が容易に行えます。</strong></p>
<p class="center"> </p>
<p class="center"><img class="aligncenter" title="【図】Xcede" src="http://www.tcsj.co.jp/wordpress/images/uploads/img_xcede021.gif" alt="【図】Xcede" width="380" height="150" /></p>
<p> </p>
<h6>特徴</h6>
<p> </p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-273" title="【イメージ】Xcede" src="http://www.tcsj.co.jp/wordpress/images/uploads/Xcede-HD-12.gif" alt="【イメージ】Xcede" width="150" height="201" />XCede HD  シリーズは、次世代のバックプレーンアプリケーションが要求するデータレートを高い信号密度で実現します。<br />（6pair 時 84差動信/インチ）</p>
<p>3pair、4pair, 6pair の製品ファミリーが、幅広いアプリケーションをサポートします。</p>
<p>100Ω、85Ω の製品バリエーション。Intel QPI アプリケーション へも対応。</p>
<p>Hard Metric フォームファクター(EN61076-4-101:2001) に適合していますので、Hard Metric コネクタとの<br />混載が容易に実現できます。Hard Metric コネクタベースで設計したパッケージの機械的設計資産の活用が可能です。</p>
<p> </p>
<p>◆ <strong>実装密度</strong> <a href="http://www.tcsj.co.jp/wordpress/images/uploads/BP-Foot-Patern.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1240" title="BP Foot Patern" src="http://www.tcsj.co.jp/wordpress/images/uploads/BP-Foot-Patern.jpg" alt="" width="214" height="200" /></a></p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;">Configuration </span>  </td>
<td style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;">    Density  </span>    </td>
<td style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;">  Profile Height   </span></td>
<td>   <span style="text-decoration: underline;">Card Pitch  </span>  </td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">3 pair</td>
<td style="text-align: center;">  42pairs / inch    </td>
<td style="text-align: center;">9.90mm</td>
<td style="text-align: center;">14.5mm</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td style="text-align: center;">(16pairs / cm)</td>
<td style="text-align: center;"> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">4pairs</td>
<td style="text-align: center;">56pairs / inch</td>
<td style="text-align: center;">13.5mm</td>
<td style="text-align: center;">20.0mm</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td style="text-align: center;">(22pairs  /cm)</td>
<td style="text-align: center;"> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">6pairs</td>
<td style="text-align: center;">84pairs / inch</td>
<td style="text-align: center;">20.7mm</td>
<td style="text-align: center;">25.4mm</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p> </p>
</td>
<td style="text-align: center;">(33pairs / cm)</td>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<td> </td>
<p> </p>
<p> </p>
<p><a href="http://www.tcsj.co.jp/wordpress/images/uploads/BP-Foot-Patern.jpg"></a> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p class="productLinkBox"><a href="https://ssl.alpha-prm.jp/tcsj.co.jp/contact/">製品に関するお問い合わせはこちら</a><br /><a href="http://www.amphenol-tcs.com/search?n=xcedehd" target="_blank">製品に関する技術情報はこちら ＜Amphenol TCS社 ホームページ（英文）へリンク＞</a></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tcsj.co.jp/amphenoltcs/amphenoltcs-detail/xcede-hd-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XCede HD のページを追加しました。</title>
		<link>http://www.tcsj.co.jp/information/xcede-hd-%e3%81%ae%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%92%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/</link>
		<comments>http://www.tcsj.co.jp/information/xcede-hd-%e3%81%ae%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%92%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 02:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[トップ　インフォメーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcsj.co.jp/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[XCede HD シリーズのページを追加しました。 XCede Standard シリーズに加えて、35％信号密度を向上させた XCede HD シリーズをリリースいたしました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>XCede HD シリーズのページを追加しました。</p>
<p>XCede Standard シリーズに加えて、35％信号密度を向上させた <a href="http://www.tcsj.co.jp/amphenoltcs/amphenoltcs-detail/xcede-hd-4/">XCede HD </a>シリーズをリリースいたしました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tcsj.co.jp/information/xcede-hd-%e3%81%ae%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%92%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XCede HD</title>
		<link>http://www.tcsj.co.jp/news/xcede-hd-3/</link>
		<comments>http://www.tcsj.co.jp/news/xcede-hd-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 02:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[トップ　製品情報ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcsj.co.jp/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[XCede HD XCede HD シリーズは、IEEE802.3ap v3.2 10GBASE-KR に十分なマージンをもって適合する高速伝送用バックプレーンコネクタです。XCede Standard シリーズの信号密度を35％アップ。Hard Metric フォームファクター(EN 61076-4-101:2001)にも適合。詳細を見る &#62;&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="newsLeft"><a href="http://www.tcsj.co.jp/amphenoltcs/amphenoltcs-detail/xcede-hd-4/"><img class="alignleft size-full wp-image-46" title="XCede HD 3 " src="http://www.tcsj.co.jp/wordpress/images/uploads/XCEDEHDicon.jpg" alt="High Speed I/O Products " width="70" height="70" /></a></div>
<div class="newsRight">
<h4>XCede HD</h4>
<p>XCede HD シリーズは、IEEE802.3ap v3.2 10GBASE-KR に十分なマージンをもって適合する高速伝送用バックプレーンコネクタです。XCede Standard シリーズの信号密度を35％アップ。Hard Metric フォームファクター(EN 61076-4-101:2001)にも適合。<br /><a href="http://www.tcsj.co.jp/amphenoltcs/amphenoltcs-detail/xcede-hd-4/">詳細を見る &gt;&gt;</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tcsj.co.jp/news/xcede-hd-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年4月1日　ホームページのリニューアルが完了しました。</title>
		<link>http://www.tcsj.co.jp/information/2011%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%ae%e3%83%aa%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%92%e8%a1%8c%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/</link>
		<comments>http://www.tcsj.co.jp/information/2011%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%ae%e3%83%aa%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%92%e8%a1%8c%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 06:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[トップ　インフォメーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcsj.co.jp/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[ホームページのリニューアルが完了しました。 25Gbps までのアプリケーションをサポートする次世代の高速差信号用メザニン（スタッキング）コネクタ Amphenol TCS社の InfinX シリーズの販売を開始いたしました。 SFP/SFP+, QSFP, CXP 等のHighSpeed I/O コネクタ、ケーブルアセンブリの販売を開始いたしました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ホームページのリニューアルが完了しました。</p>
<p>25Gbps までのアプリケーションをサポートする次世代の高速差信号用メザニン（スタッキング）コネクタ Amphenol TCS社の <a href="http://www.tcsj.co.jp/amphenoltcs/amphenoltcs-detail/infinx™/">InfinX シリーズ</a>の販売を開始いたしました。</p>
<p>SFP/SFP+, QSFP, CXP 等のHighSpeed I/O コネクタ、ケーブルアセンブリの販売を開始いたしました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tcsj.co.jp/information/2011%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%ae%e3%83%aa%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%92%e8%a1%8c%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>High Speed I/O Products</title>
		<link>http://www.tcsj.co.jp/news/high-speed-io-products-2/</link>
		<comments>http://www.tcsj.co.jp/news/high-speed-io-products-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 01:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[トップ　製品情報ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcsj.co.jp/wordpress/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[High Speed I/O Products Amphenol HIS(High Speed Interconnects)社の各種High Speed I/O 製品（コネクタ・ケーブルアセンブリ）の取扱いを開始いたしました。主要製品：SFP, SFP+, XFP, Mini-SAS, Mini-SAS HD,QSFP, QSFP+, CXP etc.詳細を見る &#62;&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="newsLeft"><a href="http://www.tcsj.co.jp/amphenol-high-speed-interconnects/high-speed-io-products/"><img class="alignleft size-full wp-image-46" title="High Speed I/O Products " src="http://www.tcsj.co.jp/wordpress/images/uploads/img_topnews_HighSpeedIO.jpg" alt="High Speed I/O Products " width="70" height="70" /></a></div>
<div class="newsRight">
<h4>High Speed I/O Products</h4>
<p>Amphenol HIS(High Speed Interconnects)社の各種High Speed I/O 製品（コネクタ・ケーブルアセンブリ）の取扱いを開始いたしました。<br />主要製品：SFP, SFP+, XFP, Mini-SAS, Mini-SAS HD,QSFP, QSFP+, CXP etc.<br /><a href="http://www.tcsj.co.jp/amphenol-high-speed-interconnects/high-speed-io-products/">詳細を見る &gt;&gt;</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tcsj.co.jp/news/high-speed-io-products-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InfinX</title>
		<link>http://www.tcsj.co.jp/news/infinx-2/</link>
		<comments>http://www.tcsj.co.jp/news/infinx-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 01:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[トップ　製品情報ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcsj.co.jp/wordpress/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[InfinX Amphenol TCS社の InfinX™ シリーズは、 25Gbps までのアプリケーションをサポートする高速・高密度の差動信号用メザニン(スタッキング）コネクタです。詳細を見る &#62;&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="newsLeft"><a href="http://www.tcsj.co.jp/amphenoltcs/amphenoltcs-detail/infinx%E2%84%A2/"><img class="alignleft size-full wp-image-939" title="【写真】InfinX" src="http://www.tcsj.co.jp/wordpress/images/uploads/img_topnews_InfinX.jpg" alt="【写真】InfinX" width="70" height="70" /></a></div>
<div class="newsRight">
<h4>InfinX</h4>
<p>Amphenol TCS社の InfinX™ シリーズは、 25Gbps までのアプリケーションをサポートする高速・高密度の差動信号用メザニン(スタッキング）コネクタです。<a href="http://www.tcsj.co.jp/amphenoltcs/amphenoltcs-detail/infinx%E2%84%A2/"><br />詳細を見る &gt;&gt;</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tcsj.co.jp/news/infinx-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micro TCA</title>
		<link>http://www.tcsj.co.jp/backplane/backplane-detail/micro-tca/</link>
		<comments>http://www.tcsj.co.jp/backplane/backplane-detail/micro-tca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 06:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[製品詳細　バックプレーン・サブラック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcsj.co.jp/wordpress/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Micro TCA Single Tier Shelf / Backplane &#160; PICMG MTCA.0 R1.0 準拠の MicroTCA Single Tier Shelf / Backplane をリリースいたしました。 &#160; PMx2,MCHx2,AMCx12 のデュアルスター構成 Fat pipe / Extend Fat pipe は、SRIO, １０GbEに対応 AMC間は、SATA/SAS をダイレクトに接続 EMMC 対応 Cooling Unit x ２台装備 高さ 225.5mm &#8230; <a href="http://www.tcsj.co.jp/backplane/backplane-detail/micro-tca/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mr20">
<h6>Micro TCA Single Tier Shelf / Backplane</h6>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.tcsj.co.jp/pdf/micro_tcaSingle.pdf" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-893" title="【写真】Micro TCA Single Tier Shelf / Backplane" src="http://www.tcsj.co.jp/wordpress/images/uploads/img_backplane_microTCASingle01.jpg" alt="【写真】Micro TCA Single Tier Shelf / Backplane" width="200" height="289" /></a>PICMG MTCA.0 R1.0 準拠の MicroTCA Single Tier Shelf / Backplane をリリースいたしました。</p>
<p class="mr20">&nbsp;</p>
<ul>
<li>PMx2,MCHx2,AMCx12 のデュアルスター構成</li>
<li>Fat pipe / Extend Fat pipe は、SRIO, １０GbEに対応</li>
<li>AMC間は、SATA/SAS をダイレクトに接続</li>
<li>EMMC 対応 Cooling Unit x ２台装備</li>
<li>高さ 225.5mm 、奥行 215.0mm の19インチラック</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a class="topicLink01" href="https://ssl.alpha-prm.jp/tcsj.co.jp/contact/">お問い合わせはこちら</a></p>
<p><a class="topicLink01" href="http://www.tcsj.co.jp/pdf/micro_tcaSingle.pdf" target="_blank">カタログ（PDF）のダウンロードはこちら</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h6>Micro TCA バックプレーン・サブラック</h6>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.tcsj.co.jp/pdf/micro_tca.pdf" target="_blank"><strong><img class="alignright size-full wp-image-868" title="【写真】Micro TCA バックプレーン・サブラック" src="http://www.tcsj.co.jp/wordpress/images/uploads/img_backplane_microTCA01.jpg" alt="【写真】Micro TCA バックプレーン・サブラック" width="200" height="283" /></strong></a>TCS Japan では、PICMG® MTCA.0 R1.0 規格の 各種仕様  MicroTCA　バックプレーン・サブラックを準備しております。<br />また、カスタマイズのご要求にもお応えできる体制を整えておりますので、お気軽にお問合せ下さい。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a class="topicLink01" href="https://ssl.alpha-prm.jp/tcsj.co.jp/contact/">お問い合わせはこちら</a></p>
<p><a class="topicLink01" href="http://www.tcsj.co.jp/pdf/micro_tca.pdf" target="_blank">カタログ（PDF）のダウンロードはこちら</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h6>AMCスターターキット</h6>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.tcsj.co.jp/pdf/amc.pdf" target="_blank"><strong><img class="alignright size-full wp-image-868" title="【写真】AMCスターターキット" src="http://www.tcsj.co.jp/wordpress/images/uploads/img_backplane_amc01.jpg" alt="【写真】AMCスターターキット" width="200" height="300" /></strong></a>AMCスターターキットは、AMCカードの評価・開発用として、また、MicroTCAシステムを構築するためにも使用いただけます。<br /> また、カスタマイズのご要求にもお応えできる体制を整えておりますので、お気軽にお問合せ下さい。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>【特 長】</strong></p>
<ol>
<li>PICMG MTCA.0 R1.0、AMC.0R1.0、 AMC.1R1.0、AMC.2R1.0、 AMC.3R1.0 に準拠</li>
<li>バックプレーン：シングルハイト・フルサイズ（6HP 幅）、3スロット</li>
<li>インターフェース：PCI Express(X1、X2、X4、X8）GbE/10GbE、SAS/SATA、SRIO(1X、4X）</li>
<li>電源：AC100/200V入力　300W 12V27A 強制空冷付3.3V/1A バックプレーン上 DC-DCコンバータにて供給</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p><a class="topicLink01" href="https://ssl.alpha-prm.jp/tcsj.co.jp/contact/">お問い合わせはこちら</a></p>
<p><a class="topicLink01" href="http://www.tcsj.co.jp/pdf/amc.pdf" target="_blank">カタログ（PDF）のダウンロードはこちら</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tcsj.co.jp/backplane/backplane-detail/micro-tca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advanced TCA</title>
		<link>http://www.tcsj.co.jp/backplane/backplane-detail/advanced-tca/</link>
		<comments>http://www.tcsj.co.jp/backplane/backplane-detail/advanced-tca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 05:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[製品詳細　バックプレーン・サブラック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcsj.co.jp/wordpress/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[【特 長】 PICMG3.0に準拠。 左 1 hub（メイン）スロット対応。 差動信号ラインの特性インピーダンスを100Ω±10％に設定。 hubスロットから各nodeスロットへパラレル配線になっています。 電源は-48V供給に設定。 &#160; ※ATCA PICMG3.0規格に適合したバックプレーンも用意しています。 &#160; カタログ（PDF）のダウンロードはこちら &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mr20">
<p><strong><a href="http://www.tcsj.co.jp/pdf/atca.pdf" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-868" title="【写真】Advanced TCA" src="http://www.tcsj.co.jp/wordpress/images/uploads/img_backplane_advancedTCA01.jpg" alt="【写真】Advanced TCA" width="200" height="260" /></a>【特 長】</strong></p>
<ol>
<li>PICMG3.0に準拠。</li>
<li>左 1 hub（メイン）スロット対応。</li>
<li>差動信号ラインの特性インピーダンスを100Ω±10％に設定。</li>
<li>hubスロットから各nodeスロットへパラレル配線になっています。</li>
<li>電源は-48V供給に設定。</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>※ATCA PICMG3.0規格に適合したバックプレーンも用意しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a class="topicLink01" href="http://www.tcsj.co.jp/pdf/atca.pdf" target="_blank">カタログ（PDF）のダウンロードはこちら</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tcsj.co.jp/backplane/backplane-detail/advanced-tca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

